Eintrittspreise 2024
Das Waldschwimmbad ermöglicht seinen Badegästen das Badevergnügen zu günstigen Preisen. Für 2023 gelten folgende Eintrittspreise für den Eintritt. Bitte beachten Sie, dass Zeitkarten („Saisonkarten“) nur zu einem Eintritt pro Tag berechtigen.
Nach einem Magistratsbeschluss vom 30. Mai 2022 galt eine Höchstzahl von 500 Badegästen pro Tag! Mittlerweile konnten wir das auf 650 Besucher am Tag steigern. Wir empfehlen die Online-Buchung (Online-Reservierung) zu nutzen.
Die Eintrittspreise 2024 wurden von der Stadtverordnetenversammlung vom 25.04.2024 beschlossen.
Einzelkarte | Zehnerkarte (übertragbar) *) | Zeitkarte **)(Normalpreis bzw. Vorverkaufspreis (bis 09.06.23) *) | ||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 3,30 Euro | 30,00 Euro | 50,00 Euro (Vvk 48,00 Euro) |
|
Ermäßigter Eintrittspreis (Jugendliche 6-16 Jahre, Arbeitslose, Schüler mit Ausweis, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Rentner und Schwerbehinderte mit Ausweis) | 2,00 Euro | 18,00 Euro | 35,00 Euro (Vvk 33,00 Euro) |
|
Gruppenkarte Erwachsene (ab 8 Personen, pro Person) | 3,00 Euro | |||
Gruppenkarte, ermäßigter Eintrittspreis (ab 8 Personen, pro Person) | 1,80 Euro | |||
Familienkarte ***) | 9,00 Euro | |||
Ferienpass | 1,90 Euro | |||
*) Pfand Chipkarte 5 Euro | **) keine Erstattung bei Saisonabbruch | ***) max. 2 Erwachsene mit Kindern |
Eintrittspreise und Öffnungszeiten können Sie hier als PDF herunterladen!
Bitte beachten Sie, dass Online nur Einzelkarten (Erwachsene bzw. Ermäßigte) gebucht werden können.
Aus Sicherheitsgründen werden alle Kassen täglich mehrfach geleert. Einbrüche in unser Bistro und den Kassenbereich lohnen sich somit nicht.