Eintrittspreise 2023
Das Waldschwimmbad ermöglicht seinen Badegästen das Badevergnügen zu günstigen Preisen. Für 2023 gelten folgende Eintrittspreise für den Eintritt. Bitte beachten Sie, dass Zeitkarten („Saisonkarten“) nur zu einem Eintritt pro Tag berechtigen.
Nach einem Magistratsbeschluss vom 30. Mai 2022 gilt eine Höchstzahl von 500 Badegästen pro Tag! Wir empfehlen die Online-Buchung (Online-Reservierung) zu nutzen.
Ihren Eintrittspreis entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.
Einzelkarte | Zehnerkarte (übertragbar) *) | Zeitkarte **)(Normalpreis bzw. Vorverkaufspreis (bis 09.06.23) *) | ||
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 3,00 Euro | 27,00 Euro | 40,00 Euro (Vvk 38,00 Euro) |
|
Ermäßigter Eintrittspreis (Jugendliche 6-16 Jahre, Arbeitslose, Schüler mit Ausweis, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Rentner und Schwerbehinderte mit Ausweis) | 1,80 Euro | 16,00 Euro | 27,00 Euro (Vvk 25,00 Euro) |
|
Gruppenkarte Erwachsene (ab 8 Personen, pro Person) | 2,70 Euro | |||
Gruppenkarte, ermäßigter Eintrittspreis (ab 8 Personen, pro Person) | 1,60 Euro | |||
Familienkarte ***) | 8,00 Euro | |||
Ferienpass | 1,60 Euro | |||
*) Pfand Chipkarte 5 Euro | **) keine Erstattung bei Saisonabbruch | ***) max. 2 Erwachsene mit Kindern |
Die Eintrittspreise wurden von der Stadtverordnetenversammlung vom 31.3.2022 beschlossen.
Eintrittspreise und Öffnungszeiten können Sie hier als PDF herunterladen!
Aus Sicherheitsgründen werden alle Kassen täglich mehrfach geleert. Einbrüche in unser Bistro und den Kassenbereich lohnen sich somit nicht.